الترباس والجوز عجلة الشاحنة، الترباس شاحنة BPW
نموذج المنتج هذا هو:قائمة النماذج
منتجات | M | L | SW | H | تصنيع المعدات الأصلية |
شاحنة الترباس | م22*1.5 | 74 | 32 | 32 | 0190203 |
شاحنة الترباس | م22*1.5 | 85 | 32 | 32 | 1309191 |
شاحنة الترباس | م22*1.5 | 95 | 32 | 32 | 1309190 |
شاحنة الترباس | م22*1.5 | 105 | 32 | 32 | 1308038 |
شاحنة الترباس | م22*2.0 | 120 | 32 | 32 | 259931 |
تطبيقات مفصلة مناسبة ل
العلامة التجارية للمركبة | نموذج | سنين) | يكتب | kW | HP | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|
داف | داف 65 سي إف فا 65 سي إف 180 | 02.1998-2.2000 | المنصة/الهيكل | 133 | 181 | 6240 |
داف | داف 65 سي إف فا 65 سي إف 210 | 02.1998-12.2000 | المنصة/الهيكل | 156 | 212 | 6240 |
داف | داف 65 سي إف فا 65 سي إف 240 | 02.1998-12.2000 | المنصة/الهيكل | 177 | 241 | 6240 |
داف | داف 65 سي إف فاف 65 سي إف 180 | 02.1998-12.2000 | المنصة/الهيكل | 133 | 181 | 6240 |
داف | داف 65 سي إف فاف 65 سي إف 210 | 02.1998-12.2000 | المنصة/الهيكل | 156 | 212 | 6240 |
داف | داف 75 سي إف فا 75 سي إف 250 | 02.1998-12.2000 | المنصة/الهيكل | 183 | 249 | 9200 |
داف | داف 75 سي إف فا 75 سي إف 290 | 02.1998-12.2000 | المنصة/الهيكل | 212 | 288 | 9200 |
داف | داف 75 سي إف فا 75 سي إف 320 | 02.1998-12.2000 | المنصة/الهيكل | 235 | 320 | 9200 |
داف | داف 75 CF FAG 75 CF 250,مروحة 75 CF 250 | 02.1998-12.2000 | المنصة/الهيكل | 183 | 249 | 9200 |
داف | داف 75 سي إف فاج 75 سي إف 290,مروحة 75 سي إف 290 | 02.1998-12.2000 | المنصة/الهيكل | 212 | 288 | 9200 |
داف | داف 75 CF FAG 75 CF 320,مروحة 75 CF 320 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 235 | 320 | 9200 |
داف | داف 75 سي إف فار 75 سي إف 250، فاس 75 سي إف 250 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 183 | 249 | 9200 |
داف | داف 75 سي إف فار 75 سي إف 290، فاس 75 سي إف 290 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 212 | 288 | 9200 |
داف | داف 75 سي إف فار 75 سي إف 320، فاس 75 سي إف 320 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 235 | 320 | 9200 |
داف | داف 75 سي إف فات 75 سي إف 250 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 183 | 249 | 9200 |
داف | داف 75 سي إف فات 75 سي إف 290 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 212 | 288 | 9200 |
داف | داف 75 سي إف فات 75 سي إف 320 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 235 | 320 | 9200 |
داف | داف 75 سي إف إف تي 75 سي إف 250 | 02.1998 – 12.2000 | شاحنة جرار | 183 | 249 | 9200 |
داف | داف 75 سي إف إف تي 75 سي إف 290 | 02.1998 – 12.2000 | شاحنة جرار | 212 | 288 | 9200 |
داف | داف 75 سي إف إف تي 75 سي إف 320 | 02.1998 – 12.2000 | شاحنة جرار | 235 | 320 | 9200 |
داف | داف 85 سي إف فا 85 سي إف 340 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 250 | 340 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف فا 85 سي إف 380 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف فا 85 سي إف 430 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف فاك 85 سي إف 340 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 250 | 340 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف فاك 85 سي إف 380 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف فاك 85 سي إف 430 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف فاد 85 سي إف 340 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 250 | 340 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف فاد 85 سي إف 380 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف فاد 85 سي إف 430 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 85 CF FAG 85 CF 340,مروحة 85 CF 340 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 250 | 340 | 12580 |
داف | داف 85 CF FAG 85 CF 380,مروحة 85 CF 380 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 85 CF FAG 85 CF 430,مروحة 85 CF 430 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف فار 85 سي إف 340 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 250 | 340 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف فار 85 سي إف 380 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف فار 85 سي إف 430 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف فاس 85 سي إف 340 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 250 | 340 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف فاس 85 سي إف 380 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف فاس 85 سي إف 430 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف فات 85 سي إف 340 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 250 | 340 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف فات 85 سي إف 380 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف فات 85 سي إف 430 | 02.1998 – 12.2000 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف إف تي 85 سي إف 340 | 02.1998 – 12.2000 | شاحنة جرار | 250 | 340 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف إف تي 85 سي إف 380 | 02.1998 – 12.2000 | شاحنة جرار | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف إف تي 85 سي إف 430 | 02.1998 – 12.2000 | شاحنة جرار | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف إف تي جي 85 سي إف 340 | 02.1998 – 12.2000 | شاحنة جرار | 250 | 340 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف إف تي جي 85 سي إف 380 | 02.1998 – 12.2000 | شاحنة جرار | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف إف تي جي 85 سي إف 430 | 02.1998 – 12.2000 | شاحنة جرار | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف تي تي 85 سي إف 340 | 02.1998 – 12.2000 | شاحنة جرار | 250 | 340 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف تي تي 85 سي إف 380 | 02.1998 – 12.2000 | شاحنة جرار | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 85 سي إف تي تي 85 سي إف 430 | 02.1998-12.2000 | شاحنة جرار | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 95 فا 95.310 | 09.1987-09.1990 | المنصة/الهيكل | 225 | 306 | 11600 |
داف | داف 95 فا 95.330 | 08.1990-01.1993 | المنصة/الهيكل | 242 | 330 | 11600 |
داف | داف 95 فا 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | المنصة/الهيكل | 259 | 352 | 11600 |
داف | داف 95 فا 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | المنصة/الهيكل | 268 | 364 | 11600 |
داف | داف 95 فا 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | المنصة/الهيكل | 282 | 384 | 11600 |
داف | داف 95 فا 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | المنصة/الهيكل | 295 | 401 | 11600 |
داف | داف 95 فا 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 11600 |
داف | داف 95 فاك 95.310 | 09.1987 - | المنصة/الهيكل | 225 | 306 | 11600 |
داف | داف 95 فاك 95.330 | 08.1990 - | المنصة/الهيكل | 242 | 330 | 11600 |
داف | داف 95 فاك 95.350 | 09.1987 - | المنصة/الهيكل | 259 | 352 | 11600 |
داف | داف 95 فاك 95.360 | 08.1990 - | المنصة/الهيكل | 268 | 365 | 11600 |
داف | داف 95 فاك 95.380 | 09.1987 - | المنصة/الهيكل | 282 | 384 | 11600 |
داف | داف 95 فاك 95.400 | 08.1990 - | المنصة/الهيكل | 295 | 401 | 11600 |
داف | داف 95 فاك 95.430 | 02.1992 - | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 11600 |
داف | داف 95 فاد 95.310 | 09.1987 - | المنصة/الهيكل | 225 | 306 | 11600 |
داف | داف 95 فاد 95.330 | 08.1990 - | المنصة/الهيكل | 242 | 330 | 11600 |
داف | داف 95 فاد 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | المنصة/الهيكل | 259 | 352 | 11600 |
داف | داف 95 فاد 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | المنصة/الهيكل | 268 | 364 | 11600 |
داف | داف 95 فاد 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | المنصة/الهيكل | 282 | 384 | 11600 |
داف | داف 95 فاد 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | المنصة/الهيكل | 295 | 401 | 11600 |
داف | داف 95 فاد 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 11600 |
داف | داف 95 فاغ 95.350، فار 95.350، فاس 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | المنصة/الهيكل | 259 | 352 | 11600 |
داف | داف 95 فاغ 95.360, فار 95.360, فاس 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | المنصة/الهيكل | 268 | 364 | 11600 |
داف | داف 95 فاغ 95.380، فار 95.380، فاس 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | المنصة/الهيكل | 282 | 384 | 11600 |
داف | داف 95 فاغ 95.400، فار 95.400، فاس 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | المنصة/الهيكل | 295 | 401 | 11600 |
داف | داف 95 فاغ 95.430, فار 95.430, فاس 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 11600 |
داف | داف 95 فاك 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | المنصة/الهيكل | 268 | 364 | 11600 |
داف | داف 95 فاك 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | المنصة/الهيكل | 295 | 401 | 11600 |
داف | داف 95 فاك 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 11600 |
داف | داف 95 فار 95.310 | 09.1987 – 09.1990 | المنصة/الهيكل | 225 | 306 | 11600 |
داف | داف 95 فار 95.330, فاس 95.330 | 08.1990 – 01.1993 | المنصة/الهيكل | 242 | 330 | 11600 |
داف | داف 95 فات 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | المنصة/الهيكل | 259 | 352 | 11600 |
داف | داف 95 فات 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | المنصة/الهيكل | 268 | 364 | 11600 |
داف | داف 95 فات 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | المنصة/الهيكل | 282 | 384 | 11600 |
داف | داف 95 فات 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | المنصة/الهيكل | 295 | 401 | 11600 |
داف | داف 95 فات 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 11600 |
داف | داف 95 قدم 95.310 | 09.1987 – 09.1990 | شاحنة جرار | 225 | 306 | 11600 |
داف | داف 95 قدم 95.330 | 08.1990 – 01.1993 | شاحنة جرار | 242 | 330 | 11600 |
داف | داف 95 قدم 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | شاحنة جرار | 259 | 352 | 11600 |
داف | داف 95 قدم 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | شاحنة جرار | 268 | 364 | 11600 |
داف | داف 95 قدم 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | شاحنة جرار | 282 | 384 | 11600 |
داف | داف 95 قدم 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | شاحنة جرار | 295 | 401 | 11600 |
داف | داف 95 قدم 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | شاحنة جرار | 315 | 428 | 11600 |
داف | داف 95 قدم 95.500 | 02.1994 – 01.1998 | شاحنة جرار | 373 | 507 | 14000 |
داف | داف 95 إف تي جي 95.310 | 09.1987 - | شاحنة جرار | 225 | 306 | 11600 |
داف | داف 95 إف تي جي 95.330 | 08.1990 - | شاحنة جرار | 242 | 330 | 11600 |
داف | داف 95 إف تي جي 95.350, إف تي إس 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | شاحنة جرار | 259 | 352 | 11600 |
داف | داف 95 إف تي جي 95.360, إف تي آر 95.360, إف تي إس 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | شاحنة جرار | 268 | 364 | 11600 |
داف | داف 95 إف تي جي 95.380, إف تي إس 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | شاحنة جرار | 282 | 384 | 11600 |
داف | داف 95 إف تي جي 95.400, إف تي آر 95.400, إف تي إس 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | شاحنة جرار | 295 | 401 | 11600 |
داف | داف 95 إف تي جي 95.430, إف تي آر 95.430, إف تي إس 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | شاحنة جرار | 315 | 428 | 11600 |
داف | داف 95 إف تي تي 95.310 | 09.1987 - | شاحنة جرار | 225 | 306 | 11600 |
داف | داف 95 إف تي تي 95.330 | 09.1987 - | شاحنة جرار | 242 | 330 | 11600 |
داف | داف 95 إف تي تي 95.350 | 09.1987 – 09.1990 | شاحنة جرار | 259 | 352 | 11600 |
داف | داف 95 إف تي تي 95.360 | 08.1990 – 01.1998 | شاحنة جرار | 268 | 364 | 11600 |
داف | داف 95 إف تي تي 95.380 | 09.1987 – 09.1990 | شاحنة جرار | 282 | 384 | 11600 |
داف | داف 95 إف تي تي 95.400 | 08.1990 – 01.1998 | شاحنة جرار | 295 | 401 | 11600 |
داف | داف 95 إف تي تي 95.430 | 02.1992 – 01.1998 | شاحنة جرار | 315 | 428 | 11600 |
داف | داف 95 اكس اف فا 95 اكس اف 380 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف فا 95 اكس اف 430 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف فا 95 اكس اف 480 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 355 | 483 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف فا 95 اكس اف 530 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 390 | 530 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف فا 95 اكس اف 530 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 390 | 530 | 14000 |
داف | داف 95 XF FAC 95 XF 380 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 95 XF FAC 95 XF 430 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 95 XF FAC 95 XF 480 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 355 | 483 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف فاك 95 اكس اف 530 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 390 | 530 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف فاك 95 اكس اف 530 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 390 | 530 | 14000 |
داف | داف 95 إكس إف فاد 95 إكس إف 380 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 95 إكس إف فاد 95 إكس إف 430 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 95 إكس إف فاد 95 إكس إف 480 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 355 | 483 | 12580 |
داف | داف 95 إكس إف فاد 95 إكس إف 530 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 390 | 530 | 12580 |
داف | داف 95 إكس إف فاد 95 إكس إف 530 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 390 | 530 | 14000 |
داف | داف 95 اكس اف فار 95 اكس اف 380 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف فار 95 اكس اف 430 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف فار 95 اكس اف 480 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 355 | 483 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف فار 95 اكس اف 530 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 390 | 530 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف فار 95 اكس اف 530 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 390 | 530 | 14000 |
داف | داف 95 إكس إف فاس 95 إكس إف 380 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 95 إكس إف فاس 95 إكس إف 430 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 95 إكس إف فاس 95 إكس إف 480 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 355 | 483 | 12580 |
داف | داف 95 إكس إف فاس 95 إكس إف 530 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 390 | 530 | 12580 |
داف | داف 95 إكس إف فاس 95 إكس إف 530 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 390 | 530 | 14000 |
داف | داف 95 اكس اف فات 95 اكس اف 380 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 95 XF فات 95 XF 430 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 95 XF فات 95 XF 480 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 355 | 483 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف فات 95 اكس اف 530 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 390 | 530 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف فات 95 اكس اف 530 | 01.1997 – 09.2002 | المنصة/الهيكل | 390 | 530 | 14000 |
داف | داف 95 إكس إف إف تي 95 إكس إف 380 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 95 إكس إف إف تي 95 إكس إف 430 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 95 إكس إف إف تي 95 إكس إف 480 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 355 | 483 | 12580 |
داف | داف 95 إكس إف إف تي 95 إكس إف 530 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 390 | 530 | 14000 |
داف | داف 95 إكس إف إف تي 95 إكس إف 530 | 02.2001 – 09.2002 | شاحنة جرار | 390 | 530 | 12580 |
داف | داف 95 إكس إف إف تي جي 95 إكس إف 380 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 95 إكس إف إف تي جي 95 إكس إف 430 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 95 إكس إف إف تي جي 95 إكس إف 480 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 355 | 483 | 12580 |
داف | داف 95 إكس إف إف تي جي 95 إكس إف 530 | 01.1997 - | شاحنة جرار | 390 | 530 | 14000 |
داف | داف 95 إكس إف إف تي جي 95 إكس إف 530 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 390 | 530 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف تي ار 95 اكس اف 380 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف تي ار 95 اكس اف 430 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف تي ار 95 اكس اف 480 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 355 | 483 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف تي ار 95 اكس اف 530 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 390 | 530 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف تي ار 95 اكس اف 530 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 390 | 530 | 14000 |
داف | داف 95 إكس إف إف تي إس 95 إكس إف 380 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف تي اس 95 اكس اف 430 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 95 إكس إف إف تي إس 95 إكس إف 480 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 355 | 483 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف تي اس 95 اكس اف 530 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 390 | 530 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف تي اس 95 اكس اف 530 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 390 | 530 | 14000 |
داف | داف 95 اكس اف تي تي 95 اكس اف 380 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف تي تي 95 اكس اف 430 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف تي تي 95 اكس اف 480 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 355 | 483 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف تي تي 95 اكس اف 530 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 390 | 530 | 12580 |
داف | داف 95 اكس اف تي تي 95 اكس اف 530 | 01.1997 – 09.2002 | شاحنة جرار | 390 | 530 | 14000 |
داف | داف CF 65 FA 65.180 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 136 | 185 | 5880 |
داف | داف CF 65 FA 65.220 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 162 | 220 | 5880 |
داف | داف CF 65 FA 65.220 | 05.2006 - | المنصة/الهيكل | 165 | 224 | 6691 |
داف | داف CF 65 FA 65.250 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 184 | 250 | 5880 |
داف | داف CF 65 FA 65.250 | 05.2006 - | المنصة/الهيكل | 184 | 250 | 6691 |
داف | داف CF 75 FA 75.250 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 183 | 249 | 9200 |
داف | داف CF 75 FA 75.310 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 228 | 310 | 9200 |
داف | داف CF 75 FA 75.360 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 265 | 360 | 9200 |
داف | DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 183 | 249 | 9200 |
داف | داف CF 75 فاغ 75.310, مروحة 75.310 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 228 | 310 | 9200 |
داف | داف CF 75 فاغ 75.360, مروحة 75.360 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 265 | 360 | 9200 |
داف | داف CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 183 | 249 | 9200 |
داف | داف CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 228 | 310 | 9200 |
داف | داف CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 265 | 360 | 9200 |
داف | داف سي اف 75 قدم 75.250 | 01.2001 - | شاحنة جرار | 183 | 249 | 9200 |
داف | داف سي اف 75 قدم 75.310 | 01.2001 - | شاحنة جرار | 228 | 310 | 9200 |
داف | داف سي اف 75 قدم 75.360 | 01.2001 - | شاحنة جرار | 265 | 360 | 9200 |
داف | داف CF 85 FA 85.340 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 250 | 340 | 12580 |
داف | داف CF 85 FA 85.360 | 10.2006 - | المنصة/الهيكل | 265 | 360 | 12900 |
داف | داف CF 85 FA 85.380 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف CF 85 FA 85.410 | 10.2006 - | المنصة/الهيكل | 300 | 408 | 12900 |
داف | داف CF 85 FA 85.430 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف CF 85 FA 85.460 | 10.2006 - | المنصة/الهيكل | 340 | 462 | 12900 |
داف | داف CF 85 FA 85.480 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 355 | 483 | 12580 |
داف | داف CF 85 FA 85.510 | 10.2006 - | المنصة/الهيكل | 375 | 510 | 12900 |
داف | داف CF 85 FAC 85.360, فاكس 85.360 | 10.2006 - | المنصة/الهيكل | 265 | 360 | 12900 |
داف | داف CF 85 FAC 85.410، فاكس 85.410 | 10.2005 - | المنصة/الهيكل | 300 | 408 | 12900 |
داف | داف CF 85 FAC 85.460, فاكس 85.460 | 10.2005 - | المنصة/الهيكل | 340 | 462 | 12900 |
داف | داف CF 85 FAC 85.510، فاكس 85.510 | 10.2005 - | المنصة/الهيكل | 375 | 510 | 12900 |
داف | داف CF 85 فاد 85.410 | 10.2005 - | المنصة/الهيكل | 300 | 408 | 12900 |
داف | داف CF 85 فاد 85.410 | 10.2006 - | خلاط الخرسانة | 300 | 408 | 12900 |
داف | داف CF 85 فاغ 85.340, مروحة 85.340 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 250 | 340 | 12580 |
داف | داف CF 85 فاغ 85.360, مروحة 85.360 | 10.2006 - | المنصة/الهيكل | 265 | 360 | 12900 |
داف | داف CF 85 فاغ 85.380, مروحة 85.380 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف CF 85 فاغ 85.410, مروحة 85.410 | 10.2005 - | المنصة/الهيكل | 300 | 408 | 12900 |
داف | داف CF 85 فاغ 85.430, مروحة 85.430 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف CF 85 فاغ 85.460, مروحة 85.460 | 10.2005 - | المنصة/الهيكل | 340 | 462 | 12900 |
داف | داف CF 85 فاغ 85.480, مروحة 85.480 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 355 | 483 | 12580 |
داف | داف CF 85 فاغ 85.510, مروحة 85.510 | 10.2005 - | المنصة/الهيكل | 375 | 510 | 12900 |
داف | داف CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 250 | 340 | 12580 |
داف | داف CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | 10.2006 - | المنصة/الهيكل | 265 | 360 | 12900 |
داف | داف CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | 10.2005 - | المنصة/الهيكل | 300 | 408 | 12900 |
داف | داف CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | 10.2005 - | المنصة/الهيكل | 340 | 462 | 12900 |
داف | داف CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 | 01.2001 - | المنصة/الهيكل | 355 | 483 | 12580 |
داف | داف CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | 10.2005 - | المنصة/الهيكل | 375 | 510 | 12900 |
داف | داف CF 85 فاكس 85.360 | 10.2005 - | المنصة/الهيكل | 265 | 360 | 9200 |
داف | داف سي اف 85 قدم 85.340 | 01.2001 - | شاحنة جرار | 250 | 340 | 12580 |
داف | داف CF 85 قدم 85.360 | 10.2006 - | شاحنة جرار | 265 | 360 | 12900 |
داف | داف CF 85 قدم 85.380 | 01.2001 - | شاحنة جرار | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف سي اف 85 قدم 85.410 | 10.2005 - | شاحنة جرار | 300 | 408 | 12900 |
داف | داف CF 85 قدم 85.430 | 01.2001 - | شاحنة جرار | 315 | 428 | 12580 |
داف | داف CF 85 قدم 85.460 | 10.2005 - | شاحنة جرار | 340 | 462 | 12900 |
داف | داف سي اف 85 قدم 85.480 | 01.2001 - | شاحنة جرار | 355 | 483 | 12580 |
داف | داف سي اف 85 قدم 85.510 | 10.2005 - | شاحنة جرار | 375 | 510 | 12900 |
داف | داف CF 85 FTG 85.340 | 01.2001 - | شاحنة جرار | 250 | 340 | 12580 |
داف | داف CF 85 FTG 85.360 | 10.2006 - | شاحنة جرار | 265 | 360 | 12900 |
داف | داف CF 85 FTG 85.380 | 01.2001 - | شاحنة جرار | 280 | 381 | 12580 |
داف | داف CF 85 FTG 85.410 | 10.2005 - | شاحنة جرار | 300 | 408 | 12900 |
داف | داف CF 85 FTG 85.430 | 01.2001 - | شاحنة جرار | 315 | 428 | 12580 |
